Journals →
Черные металлы →
2016 →
#11 →
Back
Back
| Прокатное производство и ОМД | |
| ArticleName | Визуализация транспортировки рулонов в цехе горячей прокатки |
| ArticleAuthor | С. Вебер, Т. Нипман |
| ArticleAuthorData | Компания ThyssenKrupp Steel Europe AG, Дуйсбург: Компания 3tn Industriesoftware GmbH, Хольцвикеде, Германия: |
| Abstract | В рамках модернизации широкополосного листового стана 2 горячей прокатки в Дуйсбург-Беккерверте компания ThyssenKrupp Steel Europe обновила установки для транспортировки рулонов. При этом имеющаяся система контроля материальных потоков и управления складированием была заменена стандартной экспертной системой TWMS/metals на основе продукционных правил и функционально расширена таким образом, что она соответствует специализированным требованиям к транспортировке рулонов. |
| keywords | Транспортировка рулонов, модернизация, склад, система управления, контроль |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


