Журналы →
Черные металлы →
2018 →
№6 →
Назад
Назад
| Цифровые технологии | |
| Название | Стабильные процессы и удачные решения, предполагающие использование данных о материалах при формировании прибыли |
| Автор | У. Мате |
| Информация об авторе | Коэсфельд, Германия: |
| Реферат | Новые материалы и эффективные цепочки взаимосвязанных технологических процессов представляют собой основу для инноваций. В настоящее время классические стандартные наименования материалов и их характеристики соответствуют только самому началу инновационного процесса. В логике инициативы «Индустрия 4.0» необходимо объединение в сеть всех видов деятельности, формирующих прибыль. Путь к цели начинается с использования баз данных о материалах и ведет через практикоориентированное моделирование материалов и процессов к системной оптимизации цепочек взаимосвязанных технологических процессов. |
| Ключевые слова | «Индустрия 4.0», база данных, материалы, информация, характеристики, моделирование |
| Language of full-text | русский |
| Полный текст статьи | Получить |



