| Экономика и финансы | |
| ArticleName | Тяжелые времена для черной металлургии |
| ArticleAuthor | Х. Ю. Керкхоф, М. Тойрингер |
| ArticleAuthorData | Экономическое объединение «Сталь», Германия: М. Тойрингер, докт., руководитель |
| Abstract | 2016 год для черной металлургии будет непростым. Согласно прогнозу Экономического объединения «Сталь», объем производства нерафинированной стали из-за кризисных явлений на глобальном рынке стали уменьшится предположительно на 3 % или на 41,5 млн. т. Это самый низкий уровень за последние 20 лет, за исключением кризисных 1996 и 2009 гг. Тем не менее относительно международных показателей загрузка производственных мощностей (84 %) остается на высоком уровне. Наступивший год станет судьбоносным для черной металлургии Германии и всего ЕС. Удастся ли реализовать справедливые условия конкуренции на рынке стали ЕС? |
| keywords | Прогноз, рынок, производство, нерафинированная сталь, конкуренция, потребители, кризис, торговля, Китай, импорт, экспорт, CO2, выбросы |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


