| ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ | |
| ОАО «ВИОГЕМ» | |
| ArticleName | Изучение гидрогеологической обстановки для выработки проектных решений по снижению обводненности бортов карьеров |
| ArticleAuthor | Титов В. И., Забусов Н. И., Ряжских М. В., Лукьяненко Н. А. |
| ArticleAuthorData | ОАО «ВИОГЕМ», Белгород, Россия: Титов В. И., главный специалист, Titov_VI@viogem-sp.ru |
| Abstract | Показана методика изучения гидрогеологической обстановки в пределах отрабатываемого карьерного поля. |
| keywords | Карьер, гидрогеологическое обследование, тепловизионная съемка, гидродинамическая балансовая схема потока подземных вод, численная геофильтрационная модель, проектная документация |
| References | 1. Гоголева Н. П., Пономаренко Ю. В. Закономерности изменения фильтрационных свойств трещиноватых пород по глубине // Советская геология. 1971. № 12. С. 104–107. |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


