Journals →
Обогащение руд →
2010 →
#2 →
Back
Back
| АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ | |
| ArticleName | Аппаратурное измерение металлической фазы пульпы |
| ArticleAuthor | Вельт И. Д., Михайлова Ю. В. |
| ArticleAuthorData | Вельт Иван Дмитриевич — зав. лабораторией, тел. (495) 616-57-62, vellt@rol.ru; Михайлова Юлия Владимировна — зав. лабораторией, agydel@veernet.ru, ОАО «НИИТеплоприбор» |
| Abstract | Приводится информация о разработке электромагнитного расходомера, предназначенного для измерения металлосодержащей массы пульпы, нечувствительного к изменению магнитных свойств измеряемой среды. |
| keywords | Магнитная пульпа, электомагнитный расходомер, магнитная проницаемость, металлосодержащая масса. |
| References | 1. Вельт И. Д., Михайлова Ю. В. Измерение металлосодержащей массы пульповых продуктов электромагнитным методом // Известия ВУЗов цветной металлургии. 2008. № 6. С. 50–54. |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


