Journals →
Цветные металлы →
2009 →
#6 →
Back
Back
| Благородные металлы и сплавы | |
| Гидрометаллургическому заводу № 2 Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК) — 40 лет | |
| ArticleName | Управление качеством исходного рудного потока на карьере «Мурунтау» |
| ArticleAuthor | Снитка Н. П. |
| ArticleAuthorData | Снитка Н. П., начальник рудника «Мурунтау» Центрального рудоуправления, тел.: (8-10-998-79) 577-84-50. |
| Abstract | Проведена оценка изменчивости содержания металла в руде объединенного рудного потока. Рассчитаны дисперсии рудных потоков, поступающих из добычных забоев, отгружаемых со складов, и суммарная дисперсия рудного потока. Рассмотрены схемы управления качеством рудного потока, поступающего из карьера, при цикличной и циклично-поточной технологии добычи руды. |
| keywords | Рудный поток, дисперсия, циклично-поточная технология, подшихтовочный склад, усреднение руды, прикарьерный перегрузочный комплекс, подъемный конвейер. |
| References | 1. Бастан П. П., Костина Н. К. Смешивание и сортировка руд. — М. : Недра, 1990. |
| Language of full-text | russian |
| Full content | Buy |


